H000350 МОНТАЖНЫЙ ОБРУЧ Атрибуты (характеристики) Внутренний диаметр 355.6 мм (14.00 Дюймы) Ширина 38 мм (1.50 Дюймы) Диаметр окружности отверстий для болтов 12 мм (0.47 Дюймы) Высота центра 206.2 мм (8.12 Дюймы)
ООО "Ресурс" осуществляет доставку H000350 Donaldson по всей России.
Доставка товара до терминалов транспортных компаний производится за наш счет. Клиент может выбрать любую другую транспортную компанию.
После оформления заказа вы можете приехать за товаром самостоятельно на наш склад.
Аналоги:
GARDNER DENVER | 160683 |
CLAAS | 22111077 |
IVECO | 22111077 |
RENAULT VI | 22111077 |
SULLAIR | 41062 |
SPARTAN MOTORS | 1144HH2001 |
JLG | 340013 |
SULLAIR | 68560371 |
SULLAIR | 560371 |
CAB'S INDUSTRIES | 2COL004 |
ROGERS MACHINERY | H1233 |
VOLVO | 535741 |
QUINCY COMPRESSOR | 12335202 |
GARDNER DENVER | 9VX11976 |
GARDNER DENVER | AT5733 |
VOLVO | 9211152 |
WESTERN COMBINE | 2438680W1 |
VERMEER | 140177001 |
VERMEER | 1401770011 |
VERSATILE | 72264 |
VERSATILE | 86531664 |
PETERBILT | AAH000350 |
NEW HOLLAND | 86531664 |
NEOPLAN | LG0203003 |
NISSAN/UD TRUCKS | C51A0037 |
TYLER POWER PRODUCTS | 300021 |
SURGERIENNE | 45811364 |
THOMAS BUILT BUSES | 61100126 |
SDMO | 30801002001 |
RENAULT VI | 22111077 |
TRACKMOBILE | 1061181 |
TEREX | 118318 |
UNITED CENTRAL INDUSTRIAL SUPP | 908108 |
TRACKMOBILE | WM00049 |
SCHRAMM | 3780031 |
TEREX | H3436943 |
RAYGO | 7L8454 |
SCHRAMM | 3780031 |
TEREX | M1436913 |
ROSCO | 953521238 |
SPARTAN MOTORS | 1145HH2001 |
P & H | 32Z371 |
PORTAGE MANUFACTURING | 2438680W1 |
SULLIVAN PALATEK | 5193980003 |
SULLIVAN PALATEK | 5193980003 |
SULLIVAN PALATEK | 5193983 |
SANDVIK | 4710033 |
VME | 9035480 |
VME | 9211152 |
WHITE | 200006534 |
WAUKESHA | 350122 |
WAUKESHA | 172157 |
WAUKESHA | 178767 |
WALGAHN-MOTORENTECHN | 810174 |
WAGNER MINING EQUIPMENT | 325079 |
VME | 6236478 |
TAYLOR | 2403863 |
TAMROCK | 64108261 |
TEREX | 4203578 |
TROJAN | 204632900 |
TEREX | 124388 |
TEREX | 9211152 |
TAMROCK | 4710033 |
TAMPO | 19935 |
TEREX | 16Z264D7 |
UNIPART | 6NDK3677 |
VOLVO | 4361274 |
VOLVO | 6236478 |
VAN HOOL | 631201220 |
VOLVO | 220090008 |
VOLVO | 224013206 |
UNIT RIG EQUIPMENT | C1530004 |
WESTERN STAR TRUCK | 740139 |
WESTERN STAR TRUCK | 7401393 |
WESTERN STAR TRUCK | DNH000350 |
WALGAHN-MOTORENTECHN | 810174 |
EXMAN | 412220 |
RAINBOW MANUFACTURING | 14179 |
RAINBOW MANUFACTURING | 14180 |
SANDVIK | 64108261 |
EXMAN | 6211431700 |
WHITE | 312438680 |
WILMAR | 50020 |
WHITE | 303373185 |
GARDNER DENVER | 2010066 |
HYSTER | 145823 |
MANITOWOC | 2186170 |
INGERSOLL RAND | 39144043 |
INGERSOLL RAND | 59324632 |
KOMATSU | VD2728 |
NACCO MATERIALS | 145823 |
HYSTER | SKS145823 |
IRKARUS | 4,16022E+11 |
MI-JACK | 33160300 |
MAN | 56084025503 |
LEROI | GD2010066 |
LEROI | GD160683 |
LEROI | 83936 |
MASSEY FERGUSON | TX774546 |
MAN | 81974606016 |
MASSEY FERGUSON | 2438680W1 |
LINK BELT | 8A4354 |
MAN | 50083400019 |
MAN | 1,56084E+11 |
LEROI | 83209 |
LEYLAND-DAF | 6NDK3677 |
LULL | P21149 |
MASSEY FERGUSON | 1495038M91 |
LEYLAND-DAF | ACU7194 |
KOMATSU | 98928 |
KHD | 1071339 |
HITACHI | 73103146 |
HITACHI | 71303182 |
MACK | 91RU11075 |
MACK | 99RU11075 |
MACK | 7MD182 |
NEW HOLLAND | 72264 |
NEW HOLLAND | 73103146 |
NEW HOLLAND | 71303182 |
ORENSTEIN & KOPPEL | 118318 |
ONAN | 1400757 |
OMARK MATERIAL HANDLING | 8612971 |
ONAN | 1400757 |
NISSAN/UD TRUCKS | 16698JD200 |
NEW HOLLAND | 637859 |
OTTAWA TRUCK | 90001974 |
MERCEDES-BENZ | HXV3970949642 |
MANITOWOC | 7056000040 |
MI-JACK | 37215156 |
MORBARK | 29321285 |
MOXY | 151447 |
MANN & HUMMEL | 5150674067 |
MERCEDES-BENZ | 6810940221 |
LISTER PETTER | 69100485 |
MASSEY FERGUSON | 3615012M1 |
MACK | 2191H00350 |
MACK | 2191H000350 |
SCANIA | L02295 |
PETTIBONE | LL847125 |
PETTIBONE | ENE0058 |
PRINOTH | 108817900 |
NOVATEC | 2594 |
PERKINS | CV5477 |
ROVER | 6NDK3677 |
P & H | 16Z264D7 |
OSHKOSH | 3702586 |
OSHKOSH | RH100736 |
OSHKOSH | 8768GX |
OSHKOSH | DNH000350 |
DRESSER | VX1918 |
FAUN | 99700118318 |
DEUTZ | 71368952 |
EUCLID | 9211152 |
DRESSER | VD2728 |
DRESSER | 1201597H1 |
FAUN | 118318 |
DMT CORPORATION | 500115 |
HAWKER SIDDELEY | 69100485 |
HAWKER SIDDELEY | 31015 |
DRESSER | 1264672H91 |
HAY & FORAGE | 2438680W1 |
DRESSER | 98928 |
GETMAN | 604919 |
DEUTZ | 2438680W1 |
LIEBHERR | 7362418 |
KENWORTH | AAH000350 |
KOEHRING | 4203578 |
KOEHRING | 124388 |
KERSHAW | 162438 |
KOEHRING | 853521007 |
GROVE | 7056000008 |
GROVE | 7056000040 |
LIEBHERR | 553048014 |
DEMAG | 5150674067 |
EUCLID | E9211152 |
DEUTZ | E0302858 |
DEUTZ | E0303858 |
DEUTZ | 1071339 |
DYNAPAC | 499526 |
DEUTZ | 1495038M91 |
INSLEY | 423402 |
INGERSOLL RAND | 39305800 |
GENERAL ELECTRIC | 41C620452P3 |
GENERAL DYNAMICS | 589977 |
FOREMOST INDUSTRIES | 525054968 |
MARINE TRAVELIFT, INC. | 603080 |
INGERSOLL RAND | 50279413 |
INGERSOLL RAND | 50246008 |
INGERSOLL RAND | 35110154 |
FLXIBLE | 97308500004 |
FURUKAWA | 1201597H1 |
FURUKAWA | 1264672H91 |
FREIGHTLINER | DNH000350 |
FRANKLIN | 1501681 |
KOMATSU | 5150674067 |
LANSING | 36000 |
LANSING | 36000 |
KOHLER | 273021 |
KOHLER | 254012 |
FREIGHTLINER | A6810940221 |
FREIGHTLINER | 6810940221 |
KOMATSU | 19263 |
KOMATSU | 19263KF |
JOHN DEERE | AE20600 |
INGERSOLL RAND | 51619211 |
JOY | 5064180095 |
JOHN DEERE | RE12558 |
HYSTER | 145823 |
JLG | 340013 |
KALMAR | 9235020004 |
KOMATSU | VX1918 |
INGERSOLL RAND | N02203 |
KOMATSU | 770087C91 |
BLOUNT | 8612971 |
BLOUNT | 541790 |
BLOUNT | 68612971 |
CAMECO | AE20600 |
BMC | 54RS211332 |
BMY WHEELED VEHICLES | CMV07055XO |
CUB CADET | 770087C91 |
B R LEE INDUSTRIES | 953521238 |
CUMMINS | 11000695 |
CUB CADET | 877743C91 |
CUMMINS | 3282600 |
CAMECO | 60042028 |
CUMMINS | 1400737 |
DAVEY COMPRESSOR | 48319 |
CMI | 5,56005E+11 |
CMI | 42964 |
DAEWOO | 42049405 |
FMC | 5195867 |
FMC | 8A4354 |
CASE/CASE IH | M1436913 |
CASE/CASE IH | 903871T1 |
FARMHAND | 1A80608 |
CASE/CASE IH | 1849283 |
CASE/CASE IH | 86531664 |
FMC | 2236397 |
DIGITAL EQUIPMENT | 3235H2 |
EIMCO | 64108261 |
FIAT | 1849283 |
EIMCO | 4710033 |
DYNAPAC | 19935 |
CMI | 4002964000 |
CMI | 4013370000 |
ELGIN | 6184390 |
EUCLID | 6236478 |
DEUTZ | 3615012M1 |
HOBART | 408593 |
GRIMMER SCHMIDT | 12012915 |
HOIST LIFTTRUCK MANUFACTURING | M13204 |
GRIMMER SCHMIDT | 15866069 |
HURRICANE COMPRESSOR | 15866069 |
GRIMMER SCHMIDT | 912915 |
HURRICANE COMPRESSOR | 90429 |
GILLIG | 5300344017 |
COMPACTION AMERICA | 853521007 |
FIAT | 73103146 |
HANOMAG TRAKTOREN | 4201652M91 |
HANOMAG TRAKTOREN | 4201653M1 |
GRADALL | 83953074 |
GRADALL | 76031372 |
HAVAM | HD1005 |
GENERAC | A6251 |
HAY & FORAGE | 71368952 |
CASE/CASE IH | NH000350 |
FIAT | 71303182 |
CASE/CASE IH | 73103146 |
CASE/CASE IH | 71303182 |
CASE/CASE IH | S219931 |
FORD | 9576H000350 |
DRILTECH | 96048449 |
DRILTECH | 4710033 |
DRILTECH | 85682009 |
ECL | 101913 |
DRONNINGBORG | 70114697 |
DRONNINGBORG | 46480038 |
ASTEC UNDERGROUND | AU100264 |
BOMBARDIER | 114110200 |
AGCO | AG512664 |
AGCO | 2438680W1 |
AGCO | 1495038M91 |
AMERICAN MOTORS CORPORATION | 6211431700 |
AMERICAN MOTORS CORPORATION | 412220 |
ALLISON | NA005909 |
AMERICAN CRANE CORPORATION | 813463 |
ARDCO | ENE0058 |
ASSOCIATE AUTOMOTIVE | LS40543 |
AGCO | 71368952 |
AGCO | 3615012M1 |
AGCO | 3633252M1 |
AG CHEM EQUIPMENT | 507725D1 |
AG CHEM EQUIPMENT | 512664 |
AG CHEM EQUIPMENT | 71368952 |
CHARDONNET | 7400035000 |
CASE/CASE IH | H3436943 |
COMPAIR | 83209 |
BEST ENGINEERING | P00480 |
BELL | 200633 |
CRANE CARRIER | 322172 |
COLT | 12335202 |
CAB'S INDUSTRIES | 9PU021 |
CARPENTER BODY | 9903202172 |
BOMBARDIER | 108817900 |
BENATI | 85621 |
ATHEY | P803229 |
BADGER | 423402 |
BARBER-GREENE | 20X95 |
ATLAS COPCO | BRK02672 |
BOMBARDIER | 960375 |
BAUER | N02203 |
BARKO HYDRAULICS | 53500159 |
BADGER | 76031372 |
ATLAS COPCO | 325079 |
ARDCO | ENE0237 |
ATLAS COPCO | 1619656400 |
ATLAS COPCO | 15866069 |
CMI | 4013370000 |
CENTURY II | 16Z264D7 |
CENTURY II | 32Z371 |
CATERPILLAR | 8612971 |
CATERPILLAR | 7L8454 |
DART | AAH000350 |
CMI | 4002964000 |
CATERPILLAR | 541790 |
CHAMPION ROAD | 561073 |
CADILLAC & LAKE CITY ROADWAY | 119876 |
CHAMPION INDUSTRIES | 119355 |
CATERPILLAR | 68612971 |
CEDARAPIDS | 4,569E+11 |
CEDARAPIDS | 4,569E+11 |
CAMECO | 60042028 |
BUHLER VERSATILE | 86531664 |
CLARK,J.L. | 1530004 |
COMPAIR | 83936 |
DETROIT DIESEL | NA005909 |
ENTWISTLE COMPANY | 9330C09101801 |
FG WILSON | 160067 |
ENMTP CPG | 7362418 |
ENMTP CPG | 553048014 |
BLUEBIRD | 313165 |
— НАЙДЕМ ПОДХОДЯЩУЮ ПОЗИЦИЮ
НЕ НАШЛИ
НУЖНУЮ ПОЗИЦИЮ?
Отправьте заявку, наши менеджеры помогут вам с подбором!
Все поля обязательны для заполнения *